Войти на сайт:
Забыли пароль? Регистрация
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. Это позволит вам пользоваться дневником питания, сохранять свои меню и рецепты. Не можете войти?Главная → Рецепты от Daily-menu.ru → Краснокочанная капуста, тушеная с курицей и яблоками
Краснокочанная капуста, тушеная с курицей и яблоками
Продукты | Вес (г) | Б (г) | Ж (г) | У (г) | |
---|---|---|---|---|---|
Курица тушка | 400 | 952 | 73 | 74 | — |
Лук репчатый | 150 | 62 | 2 | 0 | 12 |
Яблоки | 200 | 94 | 1 | 1 | 20 |
Капуста краснокочанная | 800 | 208 | 6 | 2 | 41 |
Лавровый лист | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Перец душистый | 1 | — | — | — | — |
Соль поваренная пищевая | 5 | — | — | — | — |
Чеснок | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 |
Итого: | 1567 | 1333 | 83 | 77 | 76 |
На 1 порцию: | 392 | 333 | 20. 7 | 19.1 | 19.1 |
На 100 грамм: | 90 | 6.0 | 5.6 | 4.0 | |
БЖУ: | 25% | 52% | 23% |
Вес одной порции
Количество порций
392 г
Порций: 4
Общий вес блюда: 1567 г
Пересчитать веc продуктов
Приготовление
1. Нарезать курицу, лук, яблоки, чеснок. Положить в чашу мультиварки.
2. Пошинковать капусту, посолить и помять ее руками.
3. Положить капусту в мультиварку, образовавшийся сок вылить туда же.
4. Добавить лавровый лист, душистый перец.
5. Готовить в мультиварке-скороварке на режиме «Тушение» или «Бобовые» 40 минут. Для обычной скороварки время приготовления увеличится до полутора часов.
6. Подавать с картофелем.
Для тех, кто строго отслеживает количество жиров, рекомендуем откорректировать рецепт, заменив куриную тушку куриным филе без кожи или куриной грудкой, и сохранить блюдо в раздел «Мои рецепты».
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь — вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Комментарии отсутствуют
Цитировать выделеный текст?
рекомендует:Краснокочанная капуста по-датски
Мука и различные крупы
Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
Мука картофельная | 200 | 16 | 4 |
Мука пшеничная | 175 | 15 | 4 |
Крупа манная | 200 | 16 | 4 |
Крупа гречневая | 210 | 20 | 5 |
Крупа перловая | 230 | 25 | 6 |
Крупа пшеничная | 225 | 20 | 5 |
Крупа пшенная | 225 | 20 | 5 |
Крупа ячневая | 225 | 20 | 5 |
Крупа овсяная | 170 | 18 | 5 |
Крупа кукурузная | 180 | 20 | 6 |
Крупа толокно | 140 | 20 | 6 |
Овсяные хлопья — геркулес | 90 | 12 | 3 |
Рис | 230 | 20 | 5 |
Горох | 230 | 20 | 5 |
Фасоль | 230 | 20 | — |
Чечевица | 210 | — | — |
Молочные продукты
Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
Сливки | 250 | 20 | 5 |
Молоко | 250 | 20 | 5 |
Творог | 250 | 20 | 7 |
Кефир, ряженка | 250 | 18 | 5 |
Сметана | 260 | 25 | 11 |
Молоко сгущенное | 300 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 20 | 10 |
Масло топлёное | 230 | 20 | 5 |
Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 |
Масло сливочное | — | 60 | 30 |
Овощи и врукты
Наименование продукта | Мелкий размер (гр) | Средний размер (гр) | Больший размер (гр) | |
Морковь | 25 | 80 | 140 | |
Луковица | 30 | 70 | 110 | |
Помидор | 50 | 80 | 150 | |
Картофельный клубень | 40 | 90 | 140 | |
Перец болгарский | — | 100 | — | |
Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 | |
Чеснок, долька | 4 | 6 | 8 | |
Огурец свежий | 30 | 100 | 150 | |
Огурец солёный | 25 | 90 | 140 | |
Огурец малосольный | 25 | 90 | 140 | |
Баклажан | — | 200 | — | |
Кабачок | — | 250 | — | |
Свекла столовая | 80 | 200 | 350 | |
Капуста белокочанная (кочан) | 400 | 3000 | ||
Капуста цветная (Брокколи) | 350 | 750 | 1500 | |
Яблоко | 40 | 80 | 130 | |
Груша | 40 | 80 | 130 | |
Лимон | 45-50 | 100 | 180 | |
Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 |
Ягоды
Наименование продукта | Стакан (гр) |
Клубника | 120 |
Вишня, черешня | 130 |
Малина | 145 |
Крыжовник | 165 |
Смородина черная | 125 |
Смородина красная | 140 |
Шелковица | 155 |
Брусника | 110 |
Голубика | 160 |
Ежевика | 150 |
Клюква | 115 |
Черника | 160 |
Шиповник сушеный | 150 |
Сыпучие продукты
Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
Макароны мелкие (вермишель) | 230 | — | — |
Сахар-песок | 220 | 20 | 5 |
Сахарная пудра | 190 | 25 | 10 |
Сода питьевая | — | 28 | 12 |
Сухари молотые, панировочные | 130 | 12 | 3 |
Яичный порошок | 100 | 25 | 10 |
Соль | 320 | 25 | 8 |
Желатин (порошок) | — | 15 | 5 |
Лимонная кислота | — | 25 | 8 |
Какао-порошок | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | 20 | 7 |
Кофе растворимый | — | 6 | 2 |
Изюм | 165 | 25 | — |
Яблоки сушенные | 70 | — | — |
Мак | 155 | 15 | 4 |
Специи
Наименование продукта | Чайная ложка (гр) |
Перец красный, молотый | 2 |
Перец черный, молотый | 5 |
Перец черный, горошек | 6 |
Перец душистый, горошек | 5 |
Горчица, порошок | 3 |
Корица, молотая | 8 |
Гвоздика, молотая | 3 |
Гвоздика, целая | 4 |
Жидкие продукты
Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
Сок фруктовый или овощной | 200 | 20 | 5 |
Уксус | 200 | 20 | 5 |
Вино столовое | 200 | 20 | 5 |
Ликер | 200 | 20 | 7 |
Масло растительное | 180 | 18 | 5 |
Жир животный (топленое сало) | 205 | 20 | 8 |
Белки яичные | 9 шт. | — | — |
Желтки яичные | 10 шт. | — | — |
Яйца целые, без скорлупы | 4 шт. | — | — |
Мед | 280 | 28 | 7 |
Варенье | — | 45 | 20 |
Повидло | — | 36 | 12 |
Джем | — | 40 | 15 |
Пюре из свежих ягод | 290 | 50 | 17 |
Томатная паста | 210 | 28 | 9 |
Томатный соус | 180 | 25 | 8 |
Орехи
Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
Арахис очищенный | 140 | 25 | 8 |
Миндаль | 130 | 30 | 10 |
Кедровые орешки | 110 | 10 | 4 |
Мука пшеничная | 140 | 15 | 4 |
Фундук | 130 | 30 | 10 |
Орехи грецкие, толченые | 90 | 20 | 7 |
Рецепт тушеной краснокочанной капусты | Рэйчел Рэй
*Применяются некоторые исключения. Предложение действительно для онлайн-покупок, совершенных до 23:59 (по тихоокеанскому времени) 16 июля 2023 г. Дата окончания предложения может быть изменена. Предложение не может сочетаться с какими-либо другими купонами, скидками, предложениями или рекламными акциями. Предложение не подлежит передаче и не может быть продано или иным образом обменено. Предложение действует только на товары в наличии. Предложение не распространяется на предыдущие покупки, специальные заказы, подарочные карты, налоги, товары с ограниченным тиражом или товары со скидкой. Партнеры не имеют права на это предложение. Один подарок на соответствующий заказ.
Бесплатная наземная доставка UPS® при заказе на сумму более 65 долларов США в течение ограниченного времени.
Заказы, размещенные до 11:59 по восточному времени / 8:59 по тихоокеанскому времени, будут отправлены в тот же рабочий день. Заказы, размещенные в 11:59 по восточному времени / 8:59 по тихоокеанскому времени, будут отправлены на следующий рабочий день.
Стоимость доставки заказов на наземную доставку, не принадлежащую UPS®, рассчитывается на основе общего веса посылки и адреса доставки.
В настоящее время мы отправляем в континентальную часть США, на Аляску, на Гавайи, в почтовые ящики, армейские почтовые отделения (APO) и почтовые отделения флота (FPO).
Все заказы, отправляемые на адреса APO, FPO или PO Box, будут выполняться через USPS.
Существует два способа отслеживания вашего заказа:
- После того, как ваш заказ будет отправлен, вы получите электронное письмо с подтверждением доставки. В этом письме есть номер для отслеживания. Вы можете нажать на эту ссылку, чтобы отслеживать доставку вашего заказа.
- Если вы создали учетную запись на Potsandpans.com, вы можете войти в свою учетную запись, чтобы просмотреть историю своих заказов и ссылку для отслеживания UPS или USPS для каждого заказа.
бесплатный подарок и доставка при заказе на сумму свыше 99 долларов США звезда КУПИТЬ СЕЙЧАС
Этот вкусный гарнир является семейной реликвией. Попробуйте, и вы поймете, почему это было передано по наследству!
Размеры порций указаны для порций гарнира.
2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима (EVOO)
1 небольшая луковица, нарезанная ломтиками
1/2 нашинкованной краснокочанной капусты
- 9 0002 1/3 стакана белого или яблочного уксуса (на глаз)
2 закругленные столовые ложки сахара
1 чайная ложка горчицы
соль и перец
Нагрев сковороду на средней высокой жаре. Добавьте EVOO и лук и жарьте в течение двух минут. Добавьте капусту и переверните на сковороде, обжаривая, пока она не увянет, около 3-5 минут. Добавьте в сковороду уксус и переверните в нем капусту. Посыпьте капусту сахаром и снова переверните. Приправьте семенами горчицы, солью и перцем и немного уменьшите огонь. Дайте капусте продолжать готовиться еще 10 минут или до готовности к подаче, периодически помешивая.
Инструменты, которые вам понадобятся
Crabby Croque Monsieurs или Croque Madames
Завтрак Бранч Сыр Быстро + Легко Рэйчел Рэй в… Хлеб из рисовых зерен
Паста с соусом Трапанезе и рыбой-меч
Ужин Рыба и морепродукты Макаронные изделия Рэйчел Рэй в… Хлеб из рисовых зерен
Паста с кремом «Пьяный лимон» и спаржей
Сыр Ужин Макаронные изделия Рэйчел Рэй в. .. Весна Овощи вегетарианец
Этот рецепт называется «пьяным», потому что в нем используются две чашки белого вина в…Краснокочанная капуста с тмином рецепт
вернуться в кулинарную книгу
(0 голосов)
Оценить рецепт
Показать все отзывы Поделиться Процент ежедневной рекомендации)Калорийность | 134 ккал | (6 %) | ||
Белок | 3,77 г | (4%) | ||
Жир | 3,99 г | (3%) | ||
Углеводы | 23,01 г | (15 %) | ||
Добавленный сахар | 1,05 г | (4%) | ||
Грубый корм | 5,62 г | (19 %) |
дополнительная питательная ценность
261,07 мг | (32 634 %) | |||
Витамин D | 0 мкг | (0%) | ||
Витамин Е | 0,23 мг | (2%) | 9011 4 | |
Витамин B₁ | 0,16 мг | (16%) | ||
Витамин B₂ | 0,16 мг | (15%) | ||
Ниацин | 1,5 мг | (13%) | ||
Витамин B₆ | 0,51 мг | (36%) | ||
Фолат | 50,25 мкг | (17%) | 9011 4 | |
Пантотеновая кислота | 0,39 мг | (7%) | ||
Биотин | 6,63 мкг | (15%) | ||
Витамин B₁₂ | 0 мкг 9010 9 | (0 %) | ||
Витамин С | 119,65 мг | (126 %) | ||
Калий | 602,89 мг | (15%) | ||
Кальций | 111,71 мг | (11%) | ||
Магний | 40,26 мг | (13%) | ||
Железо | 1,98 мг | (13%) | ||
1,5 мкг | (1%) | |||
Цинк | 0,57 мг | (7%) | ||
Насыщенные жирные кислоты | 2,32 г | |||
Холестерин | 10 мг |
Автор рецепта:
EAT-SMARTER
все рецепты этого автора
порций- Ингредиенты
- 2 Красный лук
- 800 грамм Красная капуста
- 1 столовая ложка топленое масло
- 1 чайная ложка Семена тмина)
- 1 чайная ложка сахар
- 75 миллилитров Винный уксус
- соль
- свежемолотый перец
Насколько полезны для здоровья основные ингредиенты?
Краснокочанная капуста сахар репчатый тмин сольвернуться в кулинарную книгу
распечатать список покупок
1.