Рецепт: Салака тушеная с овощами
alexsisУкраина, Киев Репутация: +12712Все рецепты автора: 503 Дата публикации: 2015-07-20 Рецепт понравился: 53 Ингредиенты:
салака свежемороженная — 800 г.;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 2 шт.;
томатный соус — 2-3 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло растительное — для жарки;
зелень сушеная — 1 ч.л.
Для блюда нам понадобится:
Салаку (800 г.) хорошо помыть отрезать головы, удалить внутренности.
Морковь (2 шт.) и репчатый лук (1 шт.) очистить. Лук нарезать небольшими ломтиками, морковь натереть на средней терке и отправить на сковородку обжариваться на растительном масле.
Добавить специи и соль по вкусу.
В последнюю очередь добавить томатный соус (2-3 ст. л.) и хорошо перемешать. Влить 0,5 ст. воды прокипятить.
В емкость для тушения выкладываем слоями очищенную салаку поверх слой овощей и так до конца.
Последним слоем должны быть овощи.
Рыбку отправляем в духовку запекаться (тушиться) до готовности.
Готовую рыбу подаем с гарниром и овощами. Рыба получается очень вкусная и нежная.
Приятного аппетита!!!
Время приготовления: PT00H50M50 мин.
Это хороший рецепт?
Комментарии к рецепту:
fotorecept.com
Салака в томатном соусе. Пошаговый рецепт с фото • Кушать нет
41975 просмотровОпубликовано 13.12.2017 | от adkushat |Салака в томатном соусе, приготовленная в домашних условиях получается намного вкусней чем консервированная килька или же салака из магазина. Кроме того, в качестве тушеной салаки в томатном соусе вы будете полностью уверенны. Салаку тушеную в томатном соусе можно кушать как горячей, так и охлажденной, а также и консервировать ее на зиму как консервы.
Вариантов того, как приготовить салаку в томатном соусе существует несколько. Для приготовления томатного соуса можно использовать магазинный томатный соус, томатную пасту, томатный сок или кетчуп. Отличаются и рецепты салаки в томатном соусе и составом овощей и количеством специй. Из овощей чаще всего используют морковь и лук.
Салаку для тушения выбирают хорошего качества. Тушат рыбу предварительно отделив от голов и очистив от внутренностей.
Ингредиенты:
- Салака – 600 гр.,
- Репчатый лук – 2 шт.,
- Морковь – 200 гр.,
- Соль – по вкусу,
- Перец черный — на кончике ч. ложки,
- Томатный соус – 4 ст. ложки,
- Лавровый лист – 1-2 шт.,
- Подсолнечное масло
Салака в томатном соусе – рецепт
Подготовьте салаку для тушения.


Отрежьте у рыб головы. Сделайте с помощью острого ножа на каждой рыбке надрез на брюшке. Удалите внутренности. После этого салаку промойте под струей проточной холодной воды, особенно тщательно внутри. Такие заготовки мы и готовим для приготовления шпрот из салаки в домашних условиях.


Снимите кожуру с лука и моркови. Лук нарежьте небольшими кубиками.


Морковь натрите на терке.


Теперь лук с морковью необходимо спассеровать до мягкого состояния. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложите морковку и лук.

www.kushat.net
Домашние «консервы» из салаки — рецепты с фото на vpuzo.com
Вход- Категории
- Рецепты первых блюд
- Рецепты вторых блюд
- Рецепты напитков
- Заготовки и закуски
- Салаты
- Рецепты изделий из теста
- Соусы и маринады
- Рецепты сладостей
- Национальные Кухни
- Блюда на праздники
- Диетические блюда
- Другое
- Борщи
- Ботвинья
- Бульоны
- Гаспачо
- Капустняк
- Кулеш
- Лагман
- Окрошка
- Рассольник
- Свекольник
- Сладкие супы
- Солянка
- Супы
- Уха
- Харчо
- Хаш
- Шурпа
- Щи
- Мясо
- Рыба
- Овощи
- Суши и роллы
- Субпродукты
- Блюда из круп
- Азу
- Бефстроганов
- Бешбармак
- Биточки
- Бифштекс
- Блюда из яиц
- Бризоль
- Буженина
- Блюда из гречки
- Блюда из капусты
- Блюда из картофеля
- Блюда из курицы
- Блюда из печени
- Блюда из риса
- Блюда из фасоли
- Блюда из чечевицы
- Гарниры
- Голубцы
- Грибные блюда
- Гуляш
- Долма
- Жаркое
- Запеканки
- Зразы
- Каши
- Котлеты
- Крокеты
- Лазанья
- Люля-кебаб
- Мамалыга
- Мусака
- Мясо по-французски
- Овощные блюда
- Омлет
- Отбивные
- Паэлья
- Плов
- Полента
- Рагу
- Рататуй
- Ризотто
- Роллы
- Ромштекс
- Ростбиф
- Соте
- Стейк
- Тефтели
- Тортилья
- Фрикадельки
- Фрикасе
- Цыпленок табака
- Чахохбили
- Шашлык
- Шницель
- Яичница
- Айран
- Какао
- Квас
- Кисель
- Компоты
- Кофе
- Лимонад
- Молочный коктейль
- Мохито
- Пунш
- Сбитень
- Смузи
- Чай
- Горячий Шоколад
- Вина
- Глинтвейн
- Грог
- Лимончелло
- Коньяк
- Бренди
- Мартини
- Настойки
- Пунш
- Баклажаны на зиму
- Грибы на зиму
- Кабачки на зиму
- Квашение
- Консервация
- Мочение
- Огурцы на зиму
- Перец на зиму
- Помидоры на зиму
- Салаты на зиму
- Сушка заготовок
- Бастурма
- Бутерброды
- Горячие закуски
- Жульен
- Закуски из грибов и овощей
- Закуски из мяса и птицы
- Закуски из рыбы и креветок
- Заливное
- Икра овощная
- Канапе
- Кимчи
- Лечо
- Лобио
- Паштеты
- Салатные заправки
- Террин
- Тосты
- Фондю
- Форшмак
- Холодные закуски
- Хумус
- Салат Винегрет
- Салат Гнездо глухаря
- Салат Гранатовый браслет
- Салат греческий
- Салат Грибная поляна
- Салат из кальмаров
- Салат из капусты
- Салат из крабовых палочек
- Салат из мидий
- Салат из морепродуктов
- Салат из моркови
- Салат из огурцов
- Салат из пекинской капусты
- С
vpuzo.com
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 181.3 кКал | 1684 кКал | 10.8% | 6% | 929 г |
| Белки | 12.8 г | 76 г | 16.8% | 9.3% | 594 г |
| Жиры | 13.1 г | 56 г | 23.4% | 12.9% | 427 г |
| Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 0.8% | 7300 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 3% | 1818 г |
| Вода | 68.6 г | 2273 г | 3% | 1.7% | 3313 г |
| Зола | 1.279 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 273.2 мкг | 900 мкг | 30.4% | 16.8% | 329 г |
| Ретинол | ~ | ||||
| бета Каротин | 1.498 мг | 5 мг | 30% | 16.5% | 334 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.094 мг | 1.5 мг | 6.3% | 3.5% | 1596 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 3.4% | 1636 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.059 мг | 5 мг | 1.2% | 0.7% | 8475 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.047 мг | 2 мг | 2.4% | 1.3% | 4255 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.44 мкг | 400 мкг | 0.9% | 0.5% | 11628 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.41 мг | 90 мг | 1.6% | 0.9% | 6383 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.649 мг | 15 мг | 4.3% | 2.4% | 2311 г |
| Витамин Н, биотин | 0.305 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.3% | 16393 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 0.8% | 7059 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.9986 мг | 20 мг | 20% | 11% | 500 г |
| Ниацин | 1.294 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 213.78 мг | 2500 мг | 8.6% | 4.7% | 1169 г |
| Кальций, Ca | 25.94 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.4% | 3855 г |
| Магний, Mg | 22.76 мг | 400 мг | 5.7% | 3.1% | 1757 г |
| Натрий, Na | 48.91 мг | 1300 мг | 3.8% | 2.1% | 2658 г |
| Сера, S | 133.44 мг | 1000 мг | 13.3% | 7.3% | 749 г |
| Фосфор, Ph | 187.8 мг | 800 мг | 23.5% | 13% | 426 г |
| Хлор, Cl | 135.13 мг | 2300 мг | 5.9% | 3.3% | 1702 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 142.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 50.2 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.997 мг | 18 мг | 5.5% | 3% | 1805 г |
| Йод, I | 39.8 мкг | 150 мкг | 26.5% | 14.6% | 377 г |
| Кобальт, Co | 20.778 мкг | 10 мкг | 207.8% | 114.6% | 48 г |
| Литий, Li | 0.789 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.128 мг | 2 мг | 6.4% | 3.5% | 1563 г |
| Медь, Cu | 147.52 мкг | 1000 мкг | 14.8% | 8.2% | 678 г |
| Молибден, Mo | 3.124 мкг | 70 мкг | 4.5% | 2.5% | 2241 г |
| Никель, Ni | 5.438 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 119.4 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.013 мкг | 55 мкг | 423077 г | ||
| Фтор, F | 343.58 мкг | 4000 мкг | 8.6% | 4.7% | 1164 г |
| Хром, Cr | 43.45 мкг | 50 мкг | 86.9% | 47.9% | 115 г |
| Цинк, Zn | 1.2675 мг | 12 мг | 10.6% | 5.8% | 947 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.05 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.655 г | ~ | |||
| Сахароза | 2.09 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.432 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.113 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.842 г | ~ | |||
| Валин | 0.691 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.279 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.522 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.08 г | ~ | |||
| Лизин | 1.262 г | ~ | |||
| Метионин | 0.425 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.586 г | ~ | |||
| Треонин | 0.616 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.147 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.545 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.969 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.245 г | ~ | |||
| Аланин | 0.911 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.464 г | ~ | |||
| Глицин | 0.701 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.289 г | ~ | |||
| Пролин | 0.425 г | ~ | |||
| Серин | 0.558 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.424 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.161 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 62.48 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.367 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.109 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.008 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.094 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.968 г | min 16.8 г | 11.7% | 6.5% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.656 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.179 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.062 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.07 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.89 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.9% | 4.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.172 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.125 г | ~ | |||
| 18:4 Стиоридовая | 0.055 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.039 г | ~ | |||
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.234 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.6 г | от 0.9 до 3.7 г | 66.7% | 36.8% | |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.031 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.234 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.4% |
health-diet.ru
