Продукты | Вес продуктов в граммах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стакан 250 мл. |
Стакан 200 мл. |
Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука в граммах | |
Абрикос | 40 | ||||
Апельсин | 140 | ||||
Арахис очищенный | 175 | 140 | 20 | ||
Баклажан | 200 | ||||
Болгарский перец | 50-150 | ||||
Брусника | 140 | ||||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Гвоздика не молотая | 4 | ||||
Гвоздика цельная | 0,06 | ||||
Голубика | 260 | ||||
Горох лущеный | 230 | 25 | 10 | ||
Горох не лущеный | 200 | 0 | 0 | ||
Горчица | 4 | ||||
Горчица порошок | 4 | ||||
Груша | 135 | ||||
Джем | 40 | 15 | |||
Ежевика | 190 | ||||
Желатин (порошок) | 15 | 5 | |||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Желатин листик | 2,5 | ||||
Земляника | 8 | ||||
Изюм | 190 | 165 | 25 | ||
Какао | 20 | 10 | |||
Капуста (кочан) | 1500-2000 | ||||
Картофель средний | 100 | ||||
Кислота лимонная кристаллическая | 25 | 8 | |||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника | 150 | 120 | 25 | ||
Клюква | 145 | ||||
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе | 10 | ||||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крупа геркулес | 90 | 70 | 12 | 6 | |
Крупа гречневая | 210 | 190 | 15 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа овсяная | 90 | 75 | 12 | ||
Крупа перловая | 230 | 210 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 160 | 20 | 7 | |
Крыжовник | 210 | ||||
Лавровый лист | 0,2 | ||||
Ликер | 20 | 7 | |||
Лук репчатый средний | 75 | ||||
Мак | 135 | 18 | 5 | ||
Мак | 155 | 15 | 5 | ||
Малина | 140 | 110 | 20 | ||
Маргарин топленый | 230 | 180 | 14 | 10 | |
Масло животное топленое | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 5 | |
Масло сливочное | 240 | 210 | 40 | 15 | |
Мёд натуральный | 325 | 270 | 25 | 15 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущеное | 30 | 12 | |||
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь средняя | 75 | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука кукрузная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | |
Огурец средний | 100 | ||||
Орех грецкий молотый | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Орех ядро | 165 | 30 | |||
Перец горький | 0,05 | ||||
Перец душистый порошком | 4,5 | 0,07 | |||
Перец молотый красный | 1 | ||||
Перец молотый черный | 5 | ||||
Перец черный горошек | 0 | 0,03 | |||
Персик | 85 | ||||
Петрушка | 50 | ||||
Петрушка корень | 150 | ||||
Повидло | 310 | 290 | 36 | 12 | |
Помидор | 75 | ||||
Пшено | 220 | 25 | 8 | ||
Пюре земляничное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Редис | 15-25 | ||||
Редька | 150-200 | ||||
Репа | 75-100 | ||||
Рис | 240 | 180 | 25 | 9 | |
Сало | 50 | 30 | |||
Сало топленое | 245 | 220 | 20 | ||
Сахар кусковой | 200 | 140 | 9 | ||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 8 | |
Сахарный песок | 230 | 180 | 30 | 12 | |
Свекла | 50 | ||||
Сельдерей | 100 | ||||
Сельдерей корень | 75-100 | ||||
Слива | 150 | 30 | |||
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Смородина красная | 175 | 35 | |||
Смородина черная | 155 | 30 | |||
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Сок | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Соль | 325 | 270 | 30 | 10 | |
Сорго | 180 | 160 | 20 | 7 | |
Сухари ломтиками | 50 | ||||
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Сухари панировачные | 125 | 100 | 20 | 5 | |
Сыр кисломолочный | 17 | 5 | |||
Толченые орехи | 120 | 20 | 7 | ||
Томатное пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | |
Томатный соус | 25 | 8 | |||
Томат-паста | 30 | 10 | |||
Уксус | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Фасоль | 220 | 30 | 10 | ||
Хлопья кукурузные | 50 | 35 | 17 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 45 | 9 | 2 | |
Цветная капуста средняя | 750 | ||||
Чай | 15 | 4 | |||
Черешня | 165 | ||||
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Черника | 200 | 35 | |||
Черника сушеная | 130 | 15 | |||
Чернослив | 250 | 220 | 25 | ||
Чечевица | 210 | 180 | |||
Яблоко | 90 | ||||
Яблоко сушеное | 70 | ||||
Яйцо (белок) | 11 шт. | 9 шт. | 30 | ||
Яйцо (желток) | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 5 шт. | 50 | ||
Яйцо большое | 55 | ||||
Яйцо малое | 45 | ||||
Яйцо среднее | 50 | ||||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 |
vkuso.ru
Меры веса в домашних условиях
Таблица мер и весов: что и как отмерить, если нет мерного стаканчика
Опытные хозяйки редко используют на кухне мерный стакан или кухонные весы, поскольку все делают на глаз. Однако некоторые сложные блюда требуют безупречного соблюдения пропорций, например выпечка и десерты. В этом случае можно воспользоваться обычным стаканом или ложкой, как это делали когда-то наши мамы и бабушки. И, между прочим, у них получались тончайшие кружевные блины, румяные пирожки, рассыпчатое печенье и отлично пропеченные нежные бисквиты, которые съедались очень быстро. Меры измерения веса в домашних условиях просты — тонкий и граненый стакан, чайная и столовая ложка. Поговорим о том, какое количество продуктов помещается в этих емкостях.
Измеряем продукты в стакане
Мера веса в стакане зависит от того, какой вы стакан используете — тонкий или граненый, поскольку они отличаются друг от друга. Граненый стакан имеет объем 200 мл, несколько граней и закругленный ободок. Тонкий стакан — абсолютно гладкий и рассчитан на 250 мл. Жидкости (воду, вино, молоко, сок, сливки) измерять легко, а сыпучие продукты при одинаковом объеме имеют разный вес, что весьма осложняет процесс измерения. Именно для этого и нужна таблица мер веса продуктов — с ней вы никогда не ошибетесь и отмерите ровно столько сахара и муки, сколько требуется для торта или печенья.
Сравнивая продукты, будем указывать количество в граненом (первая цифра) и тонком стакане (вторая цифра). Например, один стакан вмещает 140–175 г пшеничной муки, 180–220 г сахарного песка, 190–230 г растительного масла, 185–240 г растопленного сливочного масла, 250–300 г сгущенного молока и 270–330 г варенья. Что касается круп, то в стакан можно насыпать 70–90 г геркулеса, 170–210 г гречки, 150–200 г манной крупы, 190–230 г риса, гороха, фасоли, пшена, перловки, ячневой крупы и мелких макарон. Сюда поместятся 130–140 г толченых орехов, 130–160 цельного миндаля и фундука, 265–325 г меда, 210–250 г сметаны, 250–300 г томатной пасты и 100–125 г молотых сухарей.
Немного о мерах веса в столовой и чайной ложке
Трудно представить, как можно отмерять ложками пять стаканов муки или литр молока, поэтому эти столовые приборы подходят для того, чтобы отмерить небольшое количество продуктов. Например, если вам нужно совсем немного муки для приготовления воздушных пирожных, соуса бешамель, овощных, мясных или рыбных котлет, вы можете воспользоваться чайной или столовой ложкой.
Одна столовая ложка — это 18 г жидкости, 25 г геркулеса, сахара, манки, гречки, перловки, пшена и риса. Вы можете вполне рассчитывать на то, что в ложке поместится 17 г растительного или растопленного сливочного масла, 30 г муки, соли и молотых орехов, 25 г сметаны и какао-порошка, 20 г сухого молока, 30 г крахмала и меда. Молотых сухарей получится всего 15 г, зато столовой ложкой можно зачерпнуть 50 г варенья. Миниатюрной чайной ложкой у вас получится отмерить 10 г сахара, крахмала и сметаны, 8 г муки, 9 г какао, 7 г меда, 5 г растительного масла и молока. В чайную ложку также помещается 10 г ореховых ядер, 17 г варенья, около 5 г круп и гороха, 2–4 г зерновых хлопьев.
Точность — вежливость королей
Для измерения меры веса продуктов без весов нужно соблюдать некоторые правила, которые помогут вам строго соблюдать рецептуру. Для приготовления закусок, супов, основных блюд и гарниров это не так критично. Однако в некоторых случаях, например при выпечке хлеба, неправильное соотношение жидкости и муки может привести к замедлению брожения. При недостатке влаги тесто плохо поднимается, а хлеб имеет сухую крошащуюся текстуру. Если влаги, наоборот, слишком много, выпечка получается тяжелой, расплывшейся, с сырым и липким мякишем.
Отмеряем продукты правильно
Как правильно использовать домашние меры веса? Жидкими продуктами следует наполнять емкости до предела, то есть до самых краев. Вязкие и густые смеси (мед, варенье, сметану) удобнее накладывать ложкой, следя, чтобы стакан был полностью заполнен. Наполняйте емкости сыпучими и вязкими продуктами с горкой, а муку и крахмал не зачерпывайте прямо из пакета или мешка, а насыпайте ложкой, чтобы не образовывались пустоты. Не нужно трясти, рыхлить и утрамбовывать продукты, а если вам нужно просеять муку, делайте это после измерений. Дело в том, что при просеивании мука становится более объемной, а значит, изменится и ее вес. Для сравнения: тонкий стакан содержит 160 г муки при правильном наполнении, 210 г утрамбованной муки и 125 г просеянной муки. Изменение характеристик продуктов также влияет на их вес — к примеру, повышение влажности делает соль, сахар и муку тяжелее, а забродившая сметана легче свежей.
Чем заменить
Если у вас нет чайного и граненого стакана, возьмите любую емкость, измерьте ее объем с помощью точных кухонных весов и отметьте линию, где будет объем 200 или 250 мл. В кулинарных целях можно использовать и стандартные пластиковые стаканчики вместимостью 200 мл. Обычно в рецептах вместо словосочетания «чайный стакан» пишут просто «стакан» или «чашка», что означает 250 мл. Если мерой весов служит граненый стакан, то в рецептуре это будет непременно указано.
Кулинарная арифметика
Нет необходимости держать в голове десятки цифр, чтобы приготовить вкусное блюдо и не сойти с ума от математических расчетов. Достаточно иметь на кухне таблицу меры веса в ложках и стаканах. Если вы видите в рецепте указание взять половину или четверть стакана какого-то продукта, например сахара, то, имея таблицу, вы легко переведете это количество в другие меры. Например, в четверти граненого стакана содержится 45 г сахара, а это 2 ст. л. сахара без горки или 5,5 ч. л. Интересно, что 1 ст. л. соответствует 3 ч. л., а десертная ложка — это 2 ч. л. Один тонкий стакан вмещает 16 ст. л. жидких, густых и сыпучих продуктов.
Зарубежные меры веса
Если вы любите готовить по рецептам зарубежной кухни, то можете столкнуться с незнакомыми мерами веса, поэтому эта информация пригодится на кухне. Американская чашка — это наш тонкий стакан, то есть 250 г, а английская чашка соответствует 280 г. Пинта составляет 470 г, унция — 30 г, а кварта «весит» 950 г.
Говорят, что секрет кулинарного мастерства — это вдохновение и точность, поэтому правильная дозировка ингредиентов составляет половину успеха. Если вы хотите облегчить себе жизнь и свести к минимуму сложную арифметику, купите универсальный мерный стаканчик объемом 500 мл с делениями для жидких и сыпучих продуктов. Радуйте близких людей вкусной едой и наслаждайтесь сами!
www.edimdoma.ru
Меры веса — сколько грамм в столовой и чайной ложке или стакане
Так как в домашних условиях не всегда имеются весы, в рецептах приводится дозировка продуктов чайным и граненым стаканами, столовой и чайной ложками.
Сколько грамм в столовой и чайной ложке? Сколько грамм муки в стакане? Сколько грамм соли или сахара в столовой или чайной ложке? Из таблицы вы узнаете, что в одной столовой ложке 30 грамм соли и 25 грамм сахара. А в одном граненом стакане 200 грамм и 200 мл воды. А в одном стакане — 100-130 грамм муки и 18 грамм сахара.
Ниже приведен приблизительный вес (грамм) некоторых продуктов в этих объемах.
Продукт | стакан чайный (250 мл) | стакан граненый (200 мл, до риски) | столовая ложка | чайная ложка |
---|---|---|---|---|
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Желатин в порошке | — | — | 15 | 5 |
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
Какао порошок | — | — | 12 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | — | 25 | 8 |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
Крупа геркулес | 70 | 50 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
Крупа пшено | 220 | 170 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | — |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
Мука пшеничная | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 170 | 130 | 30 | 10 |
Перец молотый | — | — | 18 | 5 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Сахар пиленый | 200 | 140 | — | — |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Чай сухой | — | — | 3 | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Желательно, пользуясь весами или мензуркой, вымерить водой емкость стаканов и ложек. Как видно из таблицы, в чайном стакане должно быть 250 г (мл) воды, в граненом — 200 г, в столовой ложке — 18 г, в чайной — 5 г.
Если посуда имеет другую емкость, надо постараться подобрать посуду нужной емкости, которая будет служить постоянной меркой для всех продуктов.
Жидкими продуктами (молоко, растительное масло) нужно заполнять стаканы и ложки полностью.
Вязкие продукты (сметана, сгущенное молоко, варенье) надо накладывать в стаканы и зачерпывать ложкой так, чтобы образовывалась «горка».
Это же относится и к сыпучим продуктам. Муку в стаканы следует насыпать, так как при зачерпывании ее погружением стакана в пакет с мукой внутри стакана будут образовываться пустоты вдоль стенок вследствие оставшегося в нем воздуха.
Заполнять посуду сыпучими продуктами надо без утрамбовки и без утряски, а также без предварительного разрыхления. Особенно это относится к муке. Так, мука в нормально заполненном с «горкой» чайном стакане весит 160 г, а утрамбованная — до 210 г, предварительно же просеянная — только 125 г. Вследствие этого сыпучие продукты надо отмеривать для приготовления изделий в непросеянном виде, а после этого просеивать. Наполненная мукой посуда показана на рисунке.
На заметкуВ рецептах для сокращения изложения пишется не «граненый стакан», а «стакан».
В рецептах для сокращения изложения пишется не «граненый стакан», а «стакан».
При отклонении влажности и состояния продукта от нормы вес его в том же объеме изменяется. Так, бродящая сметана легче свежей, небродившей; сахар и соль с повышенной влажностью тяжелее нормальных.
gotovim-doma.ru
Мерная таблица продуктов в мл, в граммах, стаканами, в ложках
Мы собрали для Вас, самую большую мерную таблицу продуктов для кухни во всей сети. В этой статье собрана мерная таблица продуктов из разных источников. Выведено оптимальное значение для каждого продукта питания. Многие значения мы проверяли сами! Чтобы убедиться, что значения действительно верные. В каждой из мерных таблиц единицы измерения приведены граммах.
Мерная таблица продуктов в ложках и стаканах для кухни
Использование мерной таблицы, облегчает измерение продуктов для приготовления блюда по рецепту. Особенно, если у Вас нет под рукой весов, мерных ложек и мерных стаканов. Но на каждой кухни найдется обычный стакан 250 ml, столовая ложка и чайная ложка. К такой мерной утвари можно привыкнуть. И в дальнейшем будет даже очень удобно и быстро отмерять в ложках или стаканах. Если Вы так никогда не делали, то рекомендуем попробовать. Очень удобно!
Нужно знать: в нашей таблице все значения верны. Если допущена опечатка или ошибка, просьба подробно опишите ошибку и напишите нам. Для того, чтобы мерная таблица продуктов и все значения в ней были верными, нужно насыпать продукт или материал в стакан до краев, а ложки наполнять с горкой.
На сайте доступна новая мерная таблица жидкостей! Пользуйтесь ее если нужна узнать о единицах измерений жидкостей.
Мерная таблица мука, крупа, хлопья (содержание в граммах)
Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка |
---|---|---|---|
Пшеничная мука | 160 | 30 | 10 |
Картофельная мука | 200 | 30 | 10 |
Манная крупа | 200 | 20 | 8 |
Гречка крупа | 210 | 25 | 8 |
Рисовая крупа | 230 | 25 | 8 |
Перловая крупа | 230 | 25 | 8 |
Ячменная крупа | 230 | 25 | 8 |
Пшенная крупа | 220 | 25 | 8 |
Фасоль | 220 | 30 | 10 |
Кукурузные хлопья | 50 | 17 | 2 |
Овсяные хлопья | 100 | 14 | 4 |
Пшеничные хлопья | 60 | 9 | 2 |
Картофельный крахмал | 230 | 30 | 10 |
Кукурузная мука | 160 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 |
Толокно | 140 | — | — |
Внимание: не утрамбовывайте стакан после того, как наполнили его. При утрамбовки вес в граммах значительно увеличится!
Мерная таблица молоко, молочные продукты, жиры (содержание в граммах)
Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка |
---|---|---|---|
Молоко | 250 | 18 | 5 |
Сухое молоко | 120 | 20 | 5 |
Сгущенное молоко | — | 30 | 12 |
Сметана 30% | 250 | 25 | 11 |
Сметана 10% | 250 | 20 | 9 |
Сливки 20% | 250 | 18 | 5 |
Творог / жир / | — | 17 | 5 |
Творог /не жир/ | — | 17 | 5 |
Тертый сыр | 100 | 18 | 5 |
Кефир | 250 | 18 | 5 |
Простокваша | 250 | 18 | 5 |
Йогурт | 250 | 18 | 5 |
Ряженка | 250 | 18 | 5 |
Пахта | 250 | 18 | 5 |
Кумыс | 250 | 18 | 5 |
Сливочное масло | — | 20 | 10 |
Топленое масло | 245 | 17 | 5 |
Свиной жир | — | 20 | 10 |
Маргарин | — | 20 | 10 |
Растительное масло | 240 | 14 | 5 |
Майонез | 230 | 15 | 4 |
Уксус столовый | 250 | 15 | 5 |
Томатная паста | — | 30 | 10 |
Вода | 250 | 15 | 5 |
Варенье | 325 | 35 | 15 |
Соевый соус | 320 | 21 | 7 |
Ликер | 20 | 7 |
Внимание: все наливаемые продукты (жидкие) в ложках, должны быть наполнены с горкой если это возможно!
Мерная таблица фрукты, ягоды, овощи (содержание в граммах)
Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Картофель | — | — | — | 80-85 |
Морковь | — | — | — | 65-75 |
Красная свекла | — | — | — | 250-280 |
Баклажан | — | — | — | 230-250 |
Абрикос | — | — | — | 26 |
Банан | — | — | — | 85-100 |
Гранат | — | — | — | 125 |
Груша | — | — | — | 135 |
Имбирь | — | — | — | 40 |
Персик | — | — | — | 85 |
Слива | — | — | — | 30 |
Хурма | — | — | — | 85 |
Яблоко | — | — | — | 100-120 |
Сушеные яблоки | 70 | — | — | |
Апельсин | — | — | — | 130-150 |
Грейпфрут | — | — | — | 275-300 |
Лимон | — | — | — | 60-75 |
Вишня | 165-190 | 30 | — | — |
Черешня | 165-190 | 30 | — | — |
Брусника | 140 | 50 | — | — |
Черника | 260 | — | — | — |
Ежевика | 190 | — | — | — |
Клюква | 145 | — | — | — |
Крыжовник | 210 | — | — | — |
Малина | 160-180 | 20 | — | — |
Клубника | 150 | 25 | — | — |
Смородина | 175 | 20 | — | — |
Черная смородина | 180 | 30 | — | — |
Сушеные сливы | 250 | 25 | — | — |
Шиповник | — | 20 | 6 | — |
Арахис | 175 | 25 | 8 | — |
Фундук | 160 | 30 | 10 | — |
Горох лущеный | 230 | 25 | 8 | — |
Чечевица | 210 | 24 | 7 | — |
Кедровые орехи | 140 | 10 | 4 | — |
Семечки подсолнуха | 170 | 25 | 8 | — |
Тыквенные семечки | 100 | 15 | 8 | — |
Черника (сушеная) | 130 | 15 | — | — |
Голубика | 200 | 35 | — | — |
Земляника (1 ягодка) | — | — | — | 8 |
Лук репчатый | — | — | — | 75-80 |
Огурец (средний) | — | — | — | 100 |
Корень петрушки | — | — | — | 150 |
Помидор | — | — | — | 75 |
Редис | — | — | — | 20 |
Редька | — | — | — | 170 |
Репа | — | — | — | 85 |
Интересно знать: что самые популярные вопросы это «сколько в стакане грамм сахара», «сколько в стакане грамм муки», «сколько грамм в стакане грецких орехов», «сколько грамм в стакане кедровых орехов».
Мерная таблица сахар, специи, орехи (содержание в граммах)
Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Сахар | 200 | 25 | 8 | — |
Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | — |
Соль крупная | 360 | 30 | 10 | — |
Соль мелкая | 400 | 31 | 11 | — |
Какао порошок | — | 15 | 5 | — |
Молотое кофе | — | 20 | 7 | — |
Кофе растворимый | — | 15 | 5 | — |
Мёд | 350 | 30 | 10 | — |
Чай | — | 10 | 3 | — |
Горчица | — | 25 | 4 | |
Лимонная кислота | — | 25 | 8 | — |
Корица | — | 20 | 8 | — |
Желатин в пластинках | — | — | — | 2.5 |
Желатиновая масса | — | 15 | 5 | — |
Гвоздика молотая | — | 15 | 3 | — |
Гвоздика | — | 20 | 4 | 0.06 |
Лавровый лист | — | — | — | 0.2 |
Перец черный молотый | — | 11 | 5.5 | — |
Перец душистый | — | — | 4.5 | — |
Перец красный молотый | — | — | 1.5 | — |
Мак | 155 | 18 | 5 | — |
Изюм | 190 | 25 | 7 | — |
Арахис | 175 | 25 | 8 | — |
Грецкие орехи | 100 | 15 | 8 | — |
Лесной орех | 170 | 30 | 9 | — |
Миндаль | 160 | 30 | 9 | — |
Протеин | — | 15 | 5 | — |
Сода | — | 28 | 12 | — |
Мерная таблица яиц (содержание в граммах)
Название продукта | 1 шт. |
---|---|
Яйцо С0 | 55-60 |
Яйцо С1 | 50-55 |
Яйцо С2 | 40-45 |
Яичный белок | 30 |
Яичный желток | 20 |
Мерная таблица столовых приборов
Столовый прибор | Миллилитров жидкости |
---|---|
Чайный стакан | 250 |
Граненый стакан (до краев) | 250 |
Граненый стакан (до риски) | 200 |
Десертная ложка | 10 |
Чайная ложка | 5 |
Cтоловая ложка | 15 |
food-wiki.ru
Название продукта | Стакан тонкий (250 мл) |
Стакан граненый (200 мл) |
Столовая ложка | Чайная ложка | Грамм (примерно) |
---|---|---|---|---|---|
Апельсин | ≈ 120 гр. | ||||
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Баклажан (средний) | ≈ 200 гр. | ||||
Банан очищенный | ≈ 80 гр. | ||||
Брокколи (среднее соцветие) | ≈ 700 гр. | ||||
Брусника | 140 | 110 | |||
Ванильный сахар | 5 | ||||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вермишель | 230 | 190 | |||
Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Водка | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Гвоздика целая | 4 | ||||
Голубика | 200 | 160 | |||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица порошок | 4 | ||||
Грецкий орех толченый | 120 | 90 | 20 | 7 | |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | |
Грибы шампиньоны свежие (1 средний) | ≈ 30 гр. | ||||
Груша (средняя) | ≈ 80 гр. | ||||
Джем | 40 | 15 | |||
Дрожжи сухие | 8 | 2,5 | |||
Ежевика | 190 | 150 | |||
Желатин (в гранулах) | 15 | 5 | |||
Желатин (лист) | ≈ 2,5 гр. | ||||
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 | |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Йогурт | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Кабачок молодой (средний) | ≈ 350 гр. | ||||
Какао порошок | 25 | 9 | |||
Капуста свежая (средний кочан) | ≈ 1500 гр. | ||||
Капуста цветная (среднее соцветие) | ≈ 750 гр. | ||||
Картофель (средний клубень) | ≈ 100 гр. | ||||
Кедровые орехи | 140 | 110 | 10 | 4 | |
Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Кислота лимонная | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Клюква | 145 | 115 | |||
Коньяк | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Кофе растворимый | 6 | 2 | |||
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа овсяная «Геркулес» хлопья | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа пшеничная | 225 | 190 | 20 | 5 | |
Крупа пшенная | 225 | 190 | 20 | 5 | |
Крупа толокно | 140 | 110 | 22 | 6 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Крыжовник | 210 | 165 | |||
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Лавровый лист | ≈ 0.2 гр. | ||||
Лесной орех | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Лимон (средний) | ≈ 100 гр. | ||||
Лимонная кислота (кристаллы) | 16 | 5 | |||
Лук репчатый (средняя луковица) | ≈ 75 гр. | ||||
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Макароны мелкие (вермишель, орзо ) | 230 | 190 | |||
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное | 50-70 | 30 | |||
